|
|
|
|
| KTP Lama (KTPKabupaten) 1978 |
|
|
| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
| -Blanko Kertas dan Laminasi plastik | -Stempel Asli | -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst |
| -Photo di lekatkan (lem) | -Nomor Serial khusus |
|
| -Tanda Tangan/ Cap Jempol | -Guilloche Patterns Pada Blanko |
|
| -Data Tercetak dengan komputer | -Hanya untuk keperluan identitas diri |
|
| -Berlaku di Tiap Kabupaten/Kota |
|  |
|
| Gambar |
|
|
|
| KTP Nasional 2004 |
|
|
| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
| -Photo dicetak pada kartu | -Bahan terbuat dari plastik | -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst |
| -Tanda Tangan/Cap Jempol | -Nomor serial khusus | - |
| -Data tercetak dengan komputer | -Gulloche Pattrens pada kartu |
|
| -Berlaku Nasional | -Hanya untuk Keperluan ID |
|
| -Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek) | -Scannin photo dan tanda tangan/cap jempol |  |
|
| Gambar |
|
|
|
KTP Elektronik / e-KTP
(2011) |
|
|
| Karakteristik | Teknologi | Verifikasi / Validasi |
| -Photo dicetak pada kartu | -Bahan terbuat dari PVC/PC | -Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst |
| -Data terceteak dengan komputer | -Nomor Serial Khisuus | -Multi Aplikasi |
| -Berlaku Nasional | -Guilloche Patterns pada kartu | -Diterima asecara International |
| -Mampu menyimpan data | -Scanning photo dan tanda tangan/Cap Jempol | -Tidak bisa di Palsukan |
| -Data dibaca/ditulis dengan card Reader | -Teradpat microchips sebagai media penyimpan data | -Hanya satu kartu untuk satu orang |
| -Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal | - Satu orang satu kartu (menggantikan kartu lain) |
| -Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi | -Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi |
|
|  |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.